六月丁香五月婷婷丁香综合网|三级在线观看中文字幕|久久久久久久久久久久久久久久久和尚|大杳蕉人妻系列|丝袜精品一区|国产精品VA丝袜久久久久久|亚洲久草爆乳|69无码99Sabo|日本亚洲成人在线|久草资源福利站

歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
泰州市第三人民醫(yī)院(高港人民醫(yī)院)2019年公開招聘備案制人員筆試面試成績公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2019-09-01 瀏覽
泰州市第三人民醫(yī)院(高港人民醫(yī)院)2019年公開招聘備案制人員筆試面試成績公示
序號 準(zhǔn)考證號碼 專業(yè) 筆試成績 筆試成績40% 面試成績 面試成績60% 總分
1 20190001001 臨床 63 25.2 87.2 52.32 77.52
2 20190003009 影像學(xué) 66 26.4 77.4 46.44 72.84
3 20190004003 護(hù)理 60 24 70.2 42.12 66.12
4 20190004006 護(hù)理 60.5 24.2 76.2 45.72 69.92
5 20190004026 護(hù)理 62 24.8 83.2 49.92 74.72
6 20190005004 公共管理 72 28.8 79.2 47.52 76.32
7 20190005008 公共管理 61 24.4 69.2 41.52 65.92
8 20190006007 信息工程 68 27.2 79.6 47.76 74.96
9 20190006013 信息工程 70 28 73.2 43.92 71.92
10 20190006024 信息工程 66 26.4 81 48.6 75
11 20190007017 漢語言文學(xué) 72 28.8 83.4 50.04 78.84
12 20190007019 漢語言文學(xué) 61 24.4 71 42.6 67
13 20190008015 法學(xué) 65 26 83.6 50.16 76.16

分享到:
大家都在看